المواد: الصلب الصلب P20 ((3Cr2Mo)
صلابة: 330-370HB ((30-36HRC)
المعيار التنفيذي:AISI-p20 GS-2311 ASSAB-618
مناطق التدفئة: 2 مناطق،
عن طريق طريقة التدفئة الكهربائية
الحالة: | جديد | بلاستيك معالج: | بي، ب، بك، با، إيفا |
---|---|---|---|
التطبيق: | انبوب مجدول | تصميم برغي: | برغي واحد |
مادة المسمار: | 38CrMoAl | قطر المسمار (مم): | 65 ملم |
نسبة المسمار L / D: | 28: 1 | سرعة اللولب (دورة في الدقيقة): | 75 دورة في الدقيقة |
موقع صالة العرض: | لا شيء | الجهد: | 380V 50HZ 3Phase (حسب الطلب) |
البعد ((L*W*H): | 12*2*2.5م | الطاقة (كيلوواط): | 22 |
الوزن: | 3000 كيلوغرام | الضمان: | 12 شهرًا، 12 شهرًا |
النقاط الرئيسية للبيع: | دقة عالية | الصناعات المطبقة: | مصنع التصنيع |
الفيديو الخروج التفتيش: | تم توفيرها | ضمان المكونات الأساسية: | سنة واحدة |
المكونات الأساسية: | تحمل | تقرير اختبار الآلة: | تم توفيرها |
الدرجة التلقائية: | أوتوماتيكي | خدمة ما بعد البيع: | المهندسون المتوفرون لخدمة الآلات في الخارج |
القوة: | 22 كيلوواط | خدمة بعد الضمان: | الدعم الفني بالفيديو |
نوع التسويق: | منتج جديد 2023 | الميناء: | ميناء تشينغداو |
إبراز: | آلة تصنيع أنابيب القناة من PVC 75 دورة في الدقيقة,آلة تصنيع أنابيب الأنابيب من PVC 75 دورة في الدقيقة,آلة تصنيع أنابيب الأنابيب من البروتوكول الكهربائي ذات 75 دورة في الدقيقة,pvc conduit pipes manufacturing machine 75 rpm,75 rpm pvc conduit pipes manufacturing machine |
نموذج البند
|
التصميم
|
حجم الزوج المموج
|
سرعة القيادة
|
الناتج
|
HSJ-65/30
|
التوأم التجويف،60 زوج
|
L35/56.55/56
|
11-20m/min
|
35-50kg/h
|
HSJ-65/30
|
التوأم التجويف،72 زوج
|
L35/56.55/56
|
15-30m/min
|
35-50kg/h
|