الحالة: | جديد | بلاستيك معالج: | مادة بي.في.سي |
---|---|---|---|
التطبيق: | ورقة، الملف الشخصي، لوحة | تصميم برغي: | برغي مزدوج |
نوع برغي مزدوج: | برغي مزدوج مخروطي الدوران | مادة المسمار: | 38CrMoAlA |
قطر المسمار (مم): | 55/128 | نسبة المسمار L / D: | 22: 1 |
سرعة اللولب (دورة في الدقيقة): | 39 دورة في الدقيقة | الجهد: | 380 فولت ، 3 ف ، 50 هرتز |
البعد ((L*W*H): | 22 ~ 25 م * 2.5 م * 2.5 م | الطاقة (كيلوواط): | 22 كيلوواط |
الوزن: | 6000 كجم | الضمان: | سنة واحدة |
النقاط الرئيسية للبيع: | إنتاجية عالية | الصناعات المطبقة: | مصنع التصنيع |
الفيديو الخروج التفتيش: | تم توفيرها | المكونات الأساسية: | المحرك ، المسمار |
تقرير اختبار الآلة: | تم توفيرها | آلة بلاستيكية: | آلات النتوء |
المواد الخام: | مسحوق بولي كلوريد الفينيل | خدمة ما بعد البيع: | المهندسين |
الكلمات الرئيسية: | خط بثق الألواح البلاستيكية | تطبيق المنتج: | إنتاج الورقة |
استخدام: | بثق البلاستيك | السمة: | ارتفاع الناتج |
إبراز: | آلات لوحة الجدران من البيوفيكس 380v 3p 50hz,آلة تصنيع ألواح السقف من البروتوكول البلاستيكي 39 دورة في الدقيقة,آلة لوحة الحائط من البلاستيك 380 فولت 3P 50HZ,39 rpm pvc ceiling panel making machine,PVC wall panel machine 380V 3P 50HZ |
55/110 آلة تصنيع ألواح الحائط والسقف من البوليفيك لإنتاج الأوراق داخل شركة Sino-Holyson
النموذج | HSJZ-51/105 | HSJZ-53/128 | HSJZ-65/132 |
محرك القيادة | 18.5كيلوواط | 22 كيلوواط | 37 كيلوواط |
حجم اللوحة | 250ملم | 250-300ملم | 250-400ملم |