الناتج: 100-200kg/h
الحالة: | جديد | نوع البلاستيك: | بولي كلوريد الفينيل، ABS، PP / PE |
---|---|---|---|
نوع الجهاز: | طاحونة البلاستيك | قدرة الإنتاج القصوى (كجم / ساعة): | 350 |
السعة الإنتاجية (كجم / ساعة): | 200 - 350 كجم/ساعة | الاستخدام: | طاحونة البلاستيك |
الجهد: | 380 فولت/415 فولت حسب الطلب | الطاقة (كيلوواط): | 37 |
الوزن (ر): | 1.5 | الضمان: | سنة واحدة |
الصناعات المطبقة: | مصنع التصنيع | نقاط البيع الرئيسية: | سعر تنافسى |
موقع صالة العرض: | لا شيء | تقرير اختبار الآلة: | تم توفيرها |
الفيديو الخروج التفتيش: | تم توفيرها | ضمان المكونات الأساسية: | سنة واحدة |
المكونات الأساسية: | ناقل الحركة | لون اللوحة: | كما طلب |
ماركة كهربائية: | سيمنز/شنايدر/أومرون | بعد خدمة الضمان: | الدعم الفني بالفيديو |
نوع التسويق: | المنتج الساخن 2022 | ||
إبراز: | 350 كجم/ساعة آلة تدمير PVC,آلة تكسير قطعة بلاستيكية من البلاستيك 380 فولت,آلة تكسير الخردة 415 فولت,Plastic PVC scrap pulverizer machine 380V,pvc scrap pulverizer machine 415V |
النموذج
|
طريقة البدء
|
محرك القيادة
|
عاكس
|
قدرة الإنتاج
|
HSMF-500
|
نجمة دلتا
|
37 كيلوواط
|
....
|
150-200kg/h
|
HSMF-500-S
|
نجمة دلتا
|
45 كيلوواط
|
....
|
150-250kg/h
|
HSMF-600
|
نجمة دلتا
|
45 كيلوواط
|
....
|
200-350kg/h
|